Aukcja dotyczy tylnego zacisku oryginalnego po regeneracji który pasuje do Pojazdów :
Opel
- Insignia A
Saab
9 - 5
Zapewniamy, że zakupiony u nas Zacisk Hamulcowy jest poddany profesjonalnej regeneracji oraz kontroli co daje pewność, że zacisk jest szczelny i nadający się do użytku przez następnych wiele lat.
Na zaciski udzielamy Gwarancji Pisemnej na 1 rok bez limitu kilometrów.
Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci stosują części o różnych parametrach.
Montowane w :
INSIGNIA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 103 140 1364 4 04-2011 A 14 NET
1.4 LPG 103 140 1364 4 07-2012 A 14 NET
1.6 85 116 1598 4 07-2008 A 16 XER
1.6 CDTi 88 120 1598 4 07-2015 B 16 DTJ
1.6 CDTi 100 136 1598 4 07-2015 B 16 DTH
1.6 SIDI 125 170 1598 4 03-2013 A 16 XHT
1.6 Turbo 132 180 1598 4 07-2008 A 16 LET
1.8 103 140 1796 4 07-2008 A 18 XER
2.0 Biturbo CDTI 140 190 1956 4 07-2008 A 20 DTR
2.0 Biturbo CDTI 143 195 1956 4 01-2012 A 20 DTR
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140 190 1956 4 05-2009 A 20 DTR
2.0 Biturbo CDTI 4x4 143 195 1956 4 01-2012 A 20 DTR
2.0 CDTI 81 110 1956 4 07-2008 A 20 DTL, A 20 DTC
2.0 CDTI 88 120 1956 4 03-2012 A 20 DTE
2.0 CDTI 96 131 1956 4 07-2008 A 20 DTJ, A 20 DT
2.0 CDTI 103 140 1956 4 07-2013 A 20 DTE
2.0 CDTI 118 160 1956 4 07-2008 A 20 DTH
2.0 CDTI 120 163 1956 4 07-2013 A 20 DTH
2.0 CDTI 125 170 1956 4 11-2014 B 20 DTH
2.0 CDTI 4x4 118 160 1956 4 06-2010 A 20 DTH
2.0 CDTI 4x4 120 163 1956 4 07-2013 A 20 DTH
2.0 CDTI 4x4 125 170 1956 4 11-2014 B 20 DTH
2.0 E85 Turbo 162 220 1998 4 09-2010 A 20 NHT
2.0 Turbo 162 220 1998 4 07-2008 A 20 NHT
2.0 Turbo 184 250 1998 4 04-2014 A 20 NHT
2.0 Turbo 4x4 162 220 1998 4 07-2008 A 20 NHT
2.0 Turbo 4x4 184 250 1998 4 09-2011 A 20 NFT
2.8 V6 Turbo 4x4 191 260 2792 6 07-2008 A 28 NET
INSIGNIA kombi
1.4 103 140 1364 4 09-2011 A 14 NET
1.6 Turbo 132 180 1598 4 01-2009 A 16 LET
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140 190 1956 4 07-2008 A 20 DTR
2.0 CDTI 81 110 1956 4 07-2008 A 20 DTC, A 20 DTL
2.8 V6 Turbo 4x4 191 260 2792 6 10-2008 A 28 NET
INSIGNIA sedan
2.0 Turbo E85 162 220 1998 4 07-2008 A 20 NHT
9-5 (YS3G)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 t BioPower 162 220 1998 4 05-2010 01-2012 A 20 NFT
2.0 t BioPower XWD 162 220 1998 4 05-2010 01-2012 A 20 NHT
2.0 TiD 118 160 1956 4 05-2010 01-2012 A 20 DTH
2.0 TTiD 140 190 1956 4 05-2010 01-2012 A 20 DTR
2.0 TTiD XWD 140 190 1956 4 05-2010 01-2012 A 20 DTR
2.0 Turbo 162 220 1998 4 05-2010 01-2012 A 20 NHT
2.0 Turbo XWD 162 220 1998 4 05-2010 01-2012 A 20 NHT
2.8 Turbo V6 XWD 221 301 2792 6 05-2010 01-2012 A 28 NER